پکیج شوفاژ دیواری سری A22FF
مشخصات محصول
- راندمان بالا
- کم مصرف
- طراحی جدید و ابعاد مناسب
- پنل هوشمند دیجیتال
- سیستم کامفورت




| ظرفیت حرارتی ورودی | 11 – 24.7 kW |
|---|---|
| ظرفیت حرارتی خروجی | 9.6 – 22 kW |
| راندمان | 90.7 % |
| بیشترین دمای مدار شوفاژ | 85 °C |
| کمترین دمای مدار شوفاژ | 35 °C |
| بیشترین فشار مدار شوفاژ | 3 Bar |
| بیشترین دمای مدار آب گرم مصرفی | 60 °C |
| بیشترین فشار مدار آب گرم مصرفی | 10 Bar |
| کمترین فشار مدار آب گرم مصرفی | 0.5 Bar |
| فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ | 3 bar |
| بیشترین دبی آب گرم مصرفی با اختلاف دمای 30°C | 10.8 Lit/min |
| ظرفیت منبع انبساط | 7 Lit |
| فشار اولیه منبع انبساط | 0.8 ± 0.1 Bar |
| کمترین دبی آب گرم مصرفی | 2.5 Lit/min |
| هد استاتیک پمپ | 5 m.w.c |
| قطر اتصالات مدار شوفاژ | G 3/4 inch |
| قطر اتصالات آب گرم و سرد مصرفی | G 1/2 inch |
| قطر اتصال ورودی گاز | G 1/2 inch |
| قطر دودکش | 60/100 mm |
| میزان هوای تازه مورد نیاز احتراق | 57 m³/h |
| جریان برق | 220V, 50Hz (single phase) |
| توان مصرفی | 137 W |
| حفاظت الکتریکی | IP44 |
| وزن خالص | 30 kg |
| عرض | 265 mm |
| ارتفاع | 720 mm |
| کلاس NOx | 3 |
میزبان صدای گرمتان هستیم
تلفن: 33699500-028
ایمیل: info@yourmail.com
کلیه حقوق این سایت متعلق به قالب بانتا میباشد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.